Részletek
Adatok
Vélemények
Részletek
Paraméterek | Vento Expert A50-1 S10 W V.2 Vento Expert A50-1 SW V.2 |
||
Sebesség | 1 | 2 | 3 |
Feszültség [V / 50 (60) Hz] | 100-240 | ||
Teljesítmény [W] | 4.45 | 5.08 | 7.06 |
Jelenlegi [A] | 0,035 | 0,040 | 0,059 |
RPM [min⁻¹] | 800 | 1300 | 1900 |
Légáramlás szellőztetés üzemmódban [m³/ (l/s)] | 15 (4) | 30 (8) | 50 (14) |
Levegőáramlás energia-visszanyerő üzemmódban [m³/h (l/s)] | 8. cikk (2) | 15 (4) | 25 (7) |
SFP [W/l/s] | 2.14 | 1.22 | 1.02 |
Szűrő | G3 (opció: F7 PM2,5 > 99 %*) | ||
Szállított levegő hőmérséklete [°C] | -20…+40 | ||
Hangnyomásszint 1 m-en az ISO 3741:2004 szerint [dBA] | 20 | 27 | 30 |
Hangnyomásszint 3 m-en az ISO 3741:2004 szerint [dBA] | 11 | 18 | 21 |
Kültéri hangnyomás csillapítás a DIN EN 20140 szerint [dBA] | 42 | ||
A légáramlás nyomáskülönbség-változásokra való érzékenységének osztályozása az EN 13141-8 szerint | S2 | ||
A teljes egység beltéri/kültéri légtömörségi osztályozása az EN 13141-8 szerint | D1 | ||
Hővisszanyerési hatásfok a DIBt LÜ-A szerint 20 [%] | 93-ig | ||
Behatolás elleni védelem minősítése | IP24 | ||
* maximális légáramlás 40 m³/h |
Adatok
Szállítási költség
1990
Cikkszám
5412
Vélemények
Nincsenek témák!